146輕量化免維護空懸
輕量化空氣懸掛 LIGHT WEIGHT AIR SUSPENSION | |||||||||||||||
輕量化空氣懸掛技術參數表 Light Weight Air Suspension Specification | |||||||||||||||
型號 | FH | 車軸提升 | 額定載荷 | 軸管 | 導向板簧規格 | 配車軸型號 | SP | LM | ST | BM | 氣囊規格 | 氣囊型號 | 安裝鋼 圈規格 |
備注 | |
安裝高度 允許范圍(mm) |
輪距 | 懸架中心距 | 支座孔高 (mm) |
氣囊中心距(mm) | |||||||||||
Item No. | Mounting Height Range |
Axle Lifting | Capacity (Kg) |
Axle Beam (mm) |
Leaf Spring (mm) |
Axle Type | Track (mm) |
Suspension Center Distance |
Abutment Hole Height |
Air Bag Center Distance | Air Bag | Wheel Rim |
Note | ||
多軸 | |||||||||||||||
Multiple Axle | |||||||||||||||
ATK01A268NN006H11S460R1P00 | 360-384 | NO | 10000 | Φ146 | 70×62 | AT10RP50M1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 780 | φ300 | 8585 | R22.5 | 危化品車 | |
ATK01A268NN006H11S560R1P00 | 385-440 | NO | 10000 | Φ146 | 70×62 | AT10RP50M1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 780 | φ300 | 8668 | R22.5 | 危化品車 | |
ATK01A268NN006H03S560R1P00 | 470-520 | NO | 10000 | Φ146 | 70×62 | AT10RP50M1-00/ABS | 1840 | 900 | 268 | 780 | φ300 | 8668 | R22.5 | 危化品車 | |
備注: 1.可提供客戶需要的輪距SP 2.可選配整車升降功能 |
相關產品
暫無數據